Aufruf-Statistik für w013b3e4

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 01-Jan-2026 03:13 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe der Anfragen 149832
Summe der Dateien 119067
Summe Seiten 143711
Summe Besuche 32
Summe Volumen 11.60 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2
Summe der unterschiedlichen URLs 402
Summe der unterschiedlichen Verweise 764
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 709
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 201 6847
Anfragen pro Tag 4833 17090
Dateien pro Tag 3840 10163
Seiten pro Tag 4635 16789
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 1 14
Volumen pro Tag 383.22 MB 461.25 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.47% 700
Code 200 - OK 79.47% 119067
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 139
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.61% 5403
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.94% 1408
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 52
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 13.42% 20114
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.83% 2742
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.14% 207

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2025

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2025 (Top 20 von 343 URLs)
# Anfragen URL
1 834 30.42% /
2 276 10.07% /option
3 275 10.03% /component/user/
4 171 6.24% /fonts/Simple-Line-Icons.ttf
5 170 6.20% /fonts/Simple-Line-Icons.woff2
6 170 6.20% /fonts/Simple-Line-Icons.woff
7 39 1.42% /sitemap.xml
8 36 1.31% /component/fonts/Simple-Line-Icons.woff2
9 36 1.31% /component/fonts/Simple-Line-Icons.ttf
10 36 1.31% /component/fonts/Simple-Line-Icons.woff
11 25 0.91% /wordpress/
12 24 0.88% /briefmarken/item/6-posthornsatz.html
13 24 0.88% /wp/
14 24 0.88% /blog/
15 24 0.88% /backup/
16 24 0.88% /old/
17 23 0.84% /new/
18 19 0.69% /apps
19 19 0.69% /api/action
20 18 0.66% /api/actions
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3648 2.43% 3461 2.91% 3372 2.35% 2 6.25% 1 50.00% 389.76 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3249 2.17% 3100 2.60% 3152 2.19% 1 3.12% 1 50.00% 351.55 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 3439 2.30% 3236 2.72% 3190 2.22% 1 3.12% 1 50.00% 353.32 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3759 2.51% 3526 2.96% 3451 2.40% 1 3.12% 1 50.00% 393.99 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3495 2.33% 3354 2.82% 3347 2.33% 1 3.12% 1 50.00% 378.78 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3626 2.42% 3457 2.90% 3426 2.38% 3 9.38% 1 50.00% 461.25 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3706 2.47% 3489 2.93% 3397 2.36% 3 9.38% 1 50.00% 390.31 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3319 2.22% 3183 2.67% 3245 2.26% 2 6.25% 1 50.00% 367.72 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3270 2.18% 3120 2.62% 3239 2.25% 1 3.12% 1 50.00% 355.99 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3737 2.49% 3442 2.89% 3406 2.37% 1 3.12% 1 50.00% 371.01 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3442 2.30% 3251 2.73% 3364 2.34% 2 6.25% 1 50.00% 366.08 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4634 3.09% 3304 2.77% 4487 3.12% 1 3.12% 1 50.00% 374.28 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3903 2.60% 3491 2.93% 3611 2.51% 1 3.12% 1 50.00% 379.87 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 4777 3.19% 3562 2.99% 4598 3.20% 4 12.50% 2 100.00% 375.95 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3441 2.30% 3194 2.68% 3312 2.30% 1 3.12% 1 50.00% 360.23 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4065 2.71% 3765 3.16% 3447 2.40% 2 6.25% 1 50.00% 409.25 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3993 2.66% 3360 2.82% 3840 2.67% 1 3.12% 1 50.00% 380.18 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3811 2.54% 3430 2.88% 3673 2.56% 1 3.12% 1 50.00% 389.17 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 17090 11.41% 10060 8.45% 16789 11.68% 14 43.75% 1 50.00% 375.31 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10880 7.26% 3546 2.98% 10599 7.38% 2 6.25% 1 50.00% 404.62 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10010 6.68% 3200 2.69% 9921 6.90% 1 3.12% 1 50.00% 376.14 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3791 2.53% 3540 2.97% 3571 2.48% 1 3.12% 1 50.00% 392.48 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3607 2.41% 3383 2.84% 3477 2.42% 4 12.50% 1 50.00% 378.95 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3566 2.38% 3361 2.82% 3471 2.42% 1 3.12% 1 50.00% 378.84 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3939 2.63% 3672 3.08% 3624 2.52% 1 3.12% 1 50.00% 405.13 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3663 2.44% 3383 2.84% 3572 2.49% 1 3.12% 1 50.00% 371.79 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3722 2.48% 3314 2.78% 3639 2.53% 2 6.25% 1 50.00% 371.20 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10423 6.96% 10163 8.54% 10138 7.05% 2 6.25% 1 50.00% 403.47 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3460 2.31% 3253 2.73% 3341 2.32% 1 3.12% 1 50.00% 378.68 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4032 2.69% 3776 3.17% 3895 2.71% 1 3.12% 1 50.00% 397.16 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4335 2.89% 3691 3.10% 4117 2.86% 2 6.25% 1 50.00% 397.29 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 377 11704 7.81% 154 4774 4.01% 362 11224 7.81% 19.29 MB 597.84 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 149 4626 3.09% 140 4355 3.66% 141 4375 3.04% 16.02 MB 496.53 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 374 11597 7.74% 357 11078 9.30% 356 11054 7.69% 15.68 MB 486.09 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 147 4586 3.06% 139 4333 3.64% 142 4407 3.07% 15.43 MB 478.19 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 151 4694 3.13% 143 4457 3.74% 142 4421 3.08% 16.12 MB 499.68 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 149 4620 3.08% 142 4416 3.71% 144 4465 3.11% 15.91 MB 493.06 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 215 6678 4.46% 139 4327 3.63% 211 6568 4.57% 15.50 MB 480.52 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 154 4775 3.19% 143 4443 3.73% 148 4600 3.20% 15.78 MB 489.04 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 148 4598 3.07% 140 4347 3.65% 144 4465 3.11% 15.50 MB 480.43 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 162 5050 3.37% 142 4431 3.72% 155 4808 3.35% 16.29 MB 504.97 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 147 4559 3.04% 139 4332 3.64% 142 4417 3.07% 15.62 MB 484.17 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 147 4578 3.06% 141 4371 3.67% 141 4371 3.04% 15.79 MB 489.44 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 141 4385 2.93% 135 4212 3.54% 139 4310 3.00% 15.56 MB 482.47 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 154 4794 3.20% 142 4413 3.71% 144 4473 3.11% 15.95 MB 494.59 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 414 12861 8.58% 174 5419 4.55% 360 11189 7.79% 19.55 MB 605.95 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 354 11003 7.34% 132 4121 3.46% 351 10901 7.59% 15.32 MB 474.98 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 147 4582 3.06% 139 4323 3.63% 143 4462 3.10% 15.69 MB 486.30 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 154 4792 3.20% 137 4277 3.59% 151 4685 3.26% 15.28 MB 473.81 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 143 4433 2.96% 135 4198 3.53% 139 4336 3.02% 15.36 MB 476.27 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 148 4602 3.07% 135 4208 3.53% 145 4500 3.13% 15.20 MB 471.07 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 142 4428 2.96% 133 4129 3.47% 140 4360 3.03% 15.04 MB 466.32 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 391 12134 8.10% 353 10953 9.20% 385 11946 8.31% 15.48 MB 479.98 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 158 4919 3.28% 147 4573 3.84% 150 4680 3.26% 15.68 MB 486.11 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 155 4834 3.23% 147 4577 3.84% 151 4694 3.27% 16.19 MB 501.92 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 402 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18474 12.33% 2.14 GB 18.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
2 18472 12.33% 2.18 GB 18.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
3 18471 12.33% 2.15 GB 18.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
4 18466 12.32% 2.21 GB 19.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
5 18465 12.32% 2.21 GB 19.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
6 13414 8.95% 1.88 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 3041 2.03% 67.49 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 1543 1.03% 14.46 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
9 337 0.22% 19.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
10 238 0.16% 2.47 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/BRD Jahrgang 1950.html
11 237 0.16% 237.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/search/
12 184 0.12% 1.77 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
13 167 0.11% 3.07 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/BRD Jahrgang 1951.html
14 155 0.10% 7.97 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel.html
15 153 0.10% 2.42 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/BRD Jahrgang 1949.html
16 150 0.10% 4.58 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /briefmarke.html
17 148 0.10% 4.81 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kat-brd-ab-1949.html
18 138 0.09% 622.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
19 132 0.09% 1.41 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/Posthornsatz.html
20 131 0.09% 2.92 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kat-briefmarke.html
21 127 0.08% 1.58 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /posthornsatz.html
22 119 0.08% 287.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
23 115 0.08% 860.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kat-zubehoer.html
24 111 0.07% 808.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/MichelKatalog.html
25 110 0.07% 1.24 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/Philatelie.html
26 109 0.07% 754.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/Berühmte Briefmarken.html
27 109 0.07% 691.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/Zubehör.html
28 107 0.07% 1.58 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist/tag/Briefmarke.html
29 95 0.06% 1.21 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /brd-jahrgang-1949.html
30 95 0.06% 1.46 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /brd-jahrgang-1951.html

Top 10 von 402 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 18465 12.32% 2.21 GB 19.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
2 18466 12.32% 2.21 GB 19.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
3 18472 12.33% 2.18 GB 18.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202404.html
4 18471 12.33% 2.15 GB 18.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
5 18474 12.33% 2.14 GB 18.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
6 38 0.03% 77.91 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
7 3041 2.03% 67.49 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
8 1543 1.03% 14.46 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/users/
9 94 0.06% 8.02 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel/itemlist.html
10 155 0.10% 7.97 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /artikel.html

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0.00% 11 34.38% /usage/philatelieservice_com/
2 3041 2.03% 4 12.50% /
3 38 0.03% 3 9.38% /administrator/
4 184 0.12% 2 6.25% /kontakt.html
5 13414 8.95% 2 6.25% /usage/
6 18471 12.33% 2 6.25% /usage/usage_202306.html
7 155 0.10% 1 3.12% /artikel.html
8 107 0.07% 1 3.12% /artikel/itemlist/tag/Briefmarke.html
9 1543 1.03% 1 3.12% /component/users/
10 131 0.09% 1 3.12% /kat-briefmarke.html

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0.00% 11 36.67% /usage/philatelieservice_com/
2 3041 2.03% 6 20.00% /
3 13414 8.95% 3 10.00% /usage/
4 38 0.03% 2 6.67% /administrator/
5 237 0.16% 2 6.67% /component/search/
6 18465 12.32% 2 6.67% /usage/usage_202212.html
7 80 0.05% 1 3.33% /artikel/itemlist/user/108-administrator.html
8 18471 12.33% 1 3.33% /usage/usage_202306.html
9 18472 12.33% 1 3.33% /usage/usage_202404.html
10 18466 12.32% 1 3.33% /usage/usage_202407.html

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 149830 100.00% 119204 100.12% 11.60 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 93.75% 0.0.0.0
2 2 0.00% 2 0.00% 17.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 6.25% Invalid

Top 2 von 2 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 149830 100.00% 119204 100.12% 11.60 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 93.75% 0.0.0.0
2 2 0.00% 2 0.00% 17.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 6.25% Invalid

Top 30 von 764 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26673 17.80% https://nexus-darknet-market-link.com
2 12508 8.35% - (Direct Request)
3 6666 4.45% https://darkmarketspro.com
4 1055 0.70% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
5 1045 0.70% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
6 1039 0.69% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
7 1035 0.69% http://harsh-art.com/go.php
8 1029 0.69% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
9 1020 0.68% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
10 1018 0.68% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
11 1006 0.67% http://www.messyfun.com/verify.php
12 1003 0.67% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
13 1000 0.67% http://jeanspics.com/te3/out.php
14 996 0.66% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
15 985 0.66% https://www.beuronline.com/redirect.php
16 984 0.66% http://www.tube2017.com/out.php
17 981 0.65% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
18 977 0.65% https://suche6.ch/count.php
19 972 0.65% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
20 972 0.65% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
21 957 0.64% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
22 956 0.64% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
23 924 0.62% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
24 554 0.37% https://xxx-live.webcam/xxx/out.php
25 551 0.37% https://as.sexad.net/as/pu
26 550 0.37% https://ru-gps.ru/bitrix/click.php
27 546 0.36% http://cuckoldingwifey.com/qwer/
28 541 0.36% http://mediawiki.demos.tmweb.ru/api.php
29 537 0.36% http://www.spicyfatties.com/cgi-bin/at3/out.cgi
30 536 0.36% https://www.sexy-photos.net/o.php

Top 15 von 709 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 136360 91.01% Browser: Chrome
2 3188 2.13% Browser: Firefox
3 2172 1.45% Browser: Safari
4 1939 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 893 0.60% Browser: Opera
6 715 0.48% Browser: Vivaldi
7 589 0.39% Spider: Bingbot
8 462 0.31% Spider: Googlebot
9 370 0.25% Google-adstxt
10 338 0.23% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 305 0.20% Spider: MJ12bot
12 229 0.15% Spider: SemrushBot
13 188 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
14 187 0.12% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 175 0.12% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2025

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 149832 100.00% 119206 100.12% 11.60 GB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08